Skip to product information
1 of 70
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO
Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO

Online since:

ID: BCJ145-Q

Mercedes Benz CLS350 AMG | C218 | 88.313 km | 306 PS | KEYLESS-GO

Regular price €0,00
Regular price Sale price €0,00
Sale Sold!
Shipping calculated at checkout.

Complete price: No additional costs

Your Japan Import in Eight Steps

1. Deposit & Your Information
Submit your details and make a deposit of €1,500.

2. After the Deposit
You will receive the terms of sale, customs authorization, and full payment invoice.

3. Invoice payment
Transfer the invoice amount.

4. Shipping
Preparation for shipment.

5. Documents
After shipping, you will receive all vehicle documents.

6. Arrival & Import Duties
Upon arrival, a customs and import invoice will be issued.

7. Completion
After registration, you will receive the final invoice.

8. Vehicle handover
Pick-up at the port or home delivery available.

Find more details here:
Purchase history

Included in the Total Price:
• Vehicle
• Export and port handling in Japan
• Shipment to the por (Germany)
• Transport insurance to Germany
• Customs duties and import VAT
• Port handling in Germany
• Adjustments for German registration
• Registration in Germany

Find more details here:

Pricing

• Container shipping
• Air freight delivery
• Professional maintenance and vehicle detailing
• Valuation report
• Delivery directly to your doorstep
• Deregistered Japanese license plate (if available)

View full details

Unfortunately this vehicle has already been sold!

Do you like this vehicle? No problem - we'll be happy to help you find the model you want! Just send us a short inquiry about the vehicle.

Contact form

Ergebnis der ausgiebigen Probefahrt: Keinerlei Probleme bei der Probefahrt – der Wagen macht einen sehr guten Eindruck.
Bitte beachten: Das Fahrzeug wurde nachlackiert, was jedoch nicht weiter ins Gewicht fällt und optisch nicht erkennbar ist. Fahrzeug ist Servicegepflegt

Bei Fragen oder Interesse an dem Fahrzeug bitte das untere Kontaktfeld nutzen.

    • Erstzulassung: 24.11.2011
    • Aktuelle KM: 88.313 km
    • V6 Benzin-Motor: M276 (306 PS / 225 kW), 3.5 Liter Hubraum
    • 7 Gang Automatik Getriebe: 722.906
    • Fahrgestellnummer: **verkauft**

    Zustand & Pflege

    • Nachlackierung Beifahrerseite
    • Rostfrei
    • sehr guter Gesamtzustand!
    • 2 Vorbesitzer in Japan
    • Scheckheft-geflegt

    Highlights & Extras

    • Linkslenker
    • Baureihe: C218 (Coupé)
    • BlueEFFICIENCY
    • AMG Styling (Frontspoiler, Seitenschweller)
    • 19"-AMG-Speichenräder
    • Sportlenkrad
    • adaptives Bremslicht
    • LED Scheinwerfer mit ILS
    • automatische Fernlichtschaltung (IHC)
    • Memory-Paket (Fahrersitz, Lenksäule & Spiegel)
    • Sitzheizung vorne
    • Airbags & Becken-Airbags vorne
    • Seitenairbags hinten
    • KEYLESS-GO
    • Direktstart / ECO Start-Stopp-Funktion
    • Rückfahrkamera
    • Einparkhilfe hinten & vorne
    • Reifendruckverlustwarner
    • semiaktive Luftfederung (AIRMATIC DC)
    • Motor Restwärmeausnutzung (MRA)
    • Innen- und Außenspiegel automatisch abblendbar
    • Kofferraumdeckel-Komfortschließung
    • elektrisches Heckfenster-Rollo
    • Universelle Kommunikationsschnittstelle (UCI)
    • COMAND Navigationssystem
    • DVD-Player & Radio High-Line
    • Cupholder
    • Klimaautomatik
    • Einbruch- und Diebstahlwarnanlage Basis (EDW)
    • Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
    • Ambientenbeleuchtung
    • Dachhimmel in schwarz
    • Zierelemente aus Eschen-Holz in schwarz
    • Leder - schwarz / anthrazit
    • AMG Fußmatten
    • Raucherpaket

    Details

    • Obsidianschwarz - Metalliclack - Lackcode: 197

    Mängel, Empfehlung & Hinweis:

    • Service-/Kilometernachweise:
      • Mercedes Benz Japan: 14 km
      • Mercedes Benz Japan: 4.454 km
      • Mercedes Benz Japan: 8.080 km
      • Mercedes Benz Japan: 12.354 km
      • Mercedes Benz Japan: 16.034 km
      • Wartungsbeleg: 20.740 km
      • Mercedes Benz Japan: 25.382 km
      • Mercedes Benz Japan: 26.660 km
      • Mercedes Benz Japan: 38.010 km
      • Wartungsbeleg: 43.568 km
      • Mercedes Benz Japan: 48.174 km
      • Mercedes Benz Japan: 62.188 km
      • Mercedes Benz Japan: 73.165 km
      • letzter Service (Öl & Ölfilterwechsel): 82.942 km
    • Rechte Fahrzeugseite Nachlackiert (siehe Foto)
    • Einige Kratzer an den Felgen und Spuren am Lack (siehe Fotos)
    • Bremsschreiben & Belege kommen neu, da eine Zulassung ohne Erneuerung nicht möglich ist.
    • minimale Kratzer an der Frontstoßstange