Zu Produktinformationen springen
1 von 123
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC
BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC

Online seit:

ID: BCJ138-J

BMW 335i | M Sport | E92 LCI | Coupé | 161.915 km | 306 PS | PDC

Normaler Preis €0,00
Normaler Preis Verkaufspreis €0,00
Sale Verkauft!

Komplettpreis: Keine zusätzlichen Kosten

Dein Japan-Import in acht Schritten

1. Kaution & deine Daten
Reiche deine Daten ein und hinterlasse eine Anzahlung von 1.500 €.

2. Nach der Anzahlung
Du erhälst die Verkaufsbedingungen,  Zollvollmacht und Vollzahlungsrechnung.

3. Rechnungszahlung
Überweisung der Rechnung.

4. Verschiffung
Vorbereitung für die Verschiffung.

5. Dokumente
Nach Verschiffung erhältst du alle Fahrzeugdokumente.

6. Ankunft & Einfuhrabgaben
Nach Ankunft wird eine Zoll- und Einfuhrrechnung erstellt.

7. Abschluss
Nach Zulassung erhältst du die abschließende Rechnung.

8. Fahrzeugübergabe
Abholung am Hafen oder Lieferung zu dir nach Hause möglich.

Mehr Details findest du hier:
Kaufverlauf

Im Gesamtpreis enthalten:
• Fahrzeug
• Export- und Hafenabwicklung in Japan
• Verschiffung zum Hafen
• Versicherung des Transports nach Deutschland
• Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
• Hafenabwicklung in Deutschland
• Anpassungen für die deutsche Zulassung
• Zulassung in Deutschland

Mehr Details findest du hier:
Preisegestaltung

• Container-Verschiffung
• Flugzeug-Lieferung
• Professionelle Wartung und Fahrzeugaufbereitung
• Wertgutachten
• Lieferung direkt zur Haustür
• abgemeldetes japanisches Kennzeichen (falls vorhanden)

Vollständige Details anzeigen

Dieses Fahrzeug ist leider schon verkauft!

Gefällt dir dieses Fahrzeug? Kein Problem – wir helfen dir gern dabei, dein Wunschmodell direkt für dich zu finden! Schreibe uns einfach eine kurze Anfrage zum Fahrzeug.

Kontaktformular

Ergebnis der ausgiebigen Probefahrt: Unglaublicher Zustand in Anbetracht der Laufleistung! Während der Fahrt fühlt sich der Wagen an, als hätte er erst 40.000 km zurückgelegt. Absoluter Top-Zustand! Man merkt, dass die Vorbesitzer das Fahrzeug stets pfleglich behandelt haben. Bis vor Kurzem wurde der Wagen noch regulär in Japan genutzt.

Bei Fragen oder Interesse an dem Fahrzeug bitte das untere Kontaktfeld nutzen.

  • Erstzulassung: 28.12.2012
  • Aktuelle KM: 161.915 km
  • R6 Turbo Benzin-Motor: N55 (306 PS / 225 kW), 3.0 Liter Hubraum
  • 7-Gang PDK Doppelkupplungsgetriebe: GS7D36SG
  • Fahrgestellnummer: **verkauft**

Zustand & Pflege

  • Unfallfrei & ohne Nachlackierung
  • Rostfrei
  • sehr guter Gesamtzustand
  • Zweitschlüssel vorhanden
  • Reifen + Bremsen neu
  • Scheckheft-gepflegt

Highlights & Extras

  • Linkslenker
  • Baureihe: 3er E92 LCI (Coupé)
  • M Sportpaket (M Aerodynamikpaket, M Lederlenkrad, M Sportfahrwerk)
  • Aktivlenkung & Combox Steuerung
  • Doppelkupplungs-Sportgetriebe
  • Navigationssystem Pro
  • Bremsenergie-Rückgewinnung
  • Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
  • BMW LM Rad M Sternspeiche
  • adaptives Kurvenlicht
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • Park Distance Control (PDC)
  • aktiver Fußgängerschutz
  • automatische Verriegelung beim Anfahren
  • elektrisches Glasschiebedach
  • Innenspiegel mit Abblendautomatik
  • Außenspiegel mit Anklappfunktion
  • Regensensor
  • Klimaautomatik
  • elektrische Sitzeinstellung (Memory)
  • Sitzheizung vorn
  • Lordosenstütze vorn
  • Sportsitze
  • Komfortzugang
  • TV-Funktion
  • HiFi Lautsprechersystem
  • DVD-Player
  • USB-/Audio-Schnittstelle
  • Raucherpaket
  • Dachhimmel in anthrazit
  • Velours-Fußmatten
  • Dakota Leder-Ausstattung in schwarz
  • Aluminium Interieurleisten
  • Chrome-Line Exterieur
  • LED-Lichtelemente

Details

  • Mineralweiss Metallic - Lackcode: A96

Mängel, Empfehlung & Hinweis:

  • Service-/Kilometernachweise:
    • BMW Japan: 1 km
    • Wartung/Inspektion: 13.632 km
    • Wartung/Inspektion: 28.091 km
    • Wartung/Inspektion: 39.455 km
    • Wartung/Inspektion: 55.326 km
    • BMW Japan: 64.750 km
    • Wartung/Inspektion: 64.758 km
    • Wartung/Inspektion: 82.043 km
    • Wartung/Inspektion: 85.400 km
    • Wartung/Inspektion: 115.105 km
    • Wartung/Inspektion: 130.316 km
    • letzter Service (Öl & Ölfilterwechsel): 143.383 km
  • Einige kleine Kratzer am Lack (siehe Bilder)