Zu Produktinformationen springen
1 von 70
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche
Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche

Online seit:

ID: BCJ123-A

Acty Truck super DX | 95.220 km | E07A | 38 PS | Ladefläche

Normaler Preis €0,00
Normaler Preis Verkaufspreis €0,00
Sale Verkauft!

Komplettpreis: Keine zusätzlichen Kosten

Dein Japan-Import in acht Schritten

1. Kaution & deine Daten
Reiche deine Daten ein und hinterlasse eine Anzahlung von 1.500 €.

2. Nach der Anzahlung
Du erhälst die Verkaufsbedingungen,  Zollvollmacht und Vollzahlungsrechnung.

3. Rechnungszahlung
Überweisung der Rechnung.

4. Verschiffung
Vorbereitung für die Verschiffung.

5. Dokumente
Nach Verschiffung erhältst du alle Fahrzeugdokumente.

6. Ankunft & Einfuhrabgaben
Nach Ankunft wird eine Zoll- und Einfuhrrechnung erstellt.

7. Abschluss
Nach Zulassung erhältst du die abschließende Rechnung.

8. Fahrzeugübergabe
Abholung am Hafen oder Lieferung zu dir nach Hause möglich.

Mehr Details findest du hier:
Kaufverlauf

Im Gesamtpreis enthalten:
• Fahrzeug
• Export- und Hafenabwicklung in Japan
• Verschiffung zum Hafen
• Versicherung des Transports nach Deutschland
• Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
• Hafenabwicklung in Deutschland
• Anpassungen für die deutsche Zulassung
• Zulassung in Deutschland

Mehr Details findest du hier:
Preisegestaltung

• Container-Verschiffung
• Flugzeug-Lieferung
• Professionelle Wartung und Fahrzeugaufbereitung
• Wertgutachten
• Lieferung direkt zur Haustür
• abgemeldetes japanisches Kennzeichen (falls vorhanden)


Vollständige Details anzeigen

Ergebnis der ausgiebigen Probefahrt: Die Probleme verlief ohne Probleme.

Bei Fragen oder Interesse an dem Fahrzeug bitte das untere Kontaktfeld nutzen.

  • Erstzulassung: 01.1997
  • Aktuelle KM: 95.220 km
  • Benzin-Motor: E07A (38 PS / 28 kW), 0.66 Liter Hubraum
  • 5 Gang Schaltgetriebe: MT5
  • Fahrgestellnummer: HA4-2365522

Zustand & Pflege

  • Unfallfrei
  • Altersbedingte Rostspuren (siehe Fotos)
  • Batterie wurde getauscht

Highlights & Extras

  • Rechtslenker
  • Zweisitzer
  • Allrad-Antrieb
  • Klimaanlage
  • Radio
  • aufklappbare Ladefläche
  • Ersatzrad vorhanden

    Details

    • Lackfarbe: Weiß

    Mängel, Empfehlung & Hinweis:

    • Servicenachweise sind nicht vorhanden
    • Handschuhfachabdeckung fällt ab
    • Endtopfrohr muss erneuert oder gekürzt werden

    Fahrzeugkauf anfragen